Spezifische Vorteile
- Hervorragende Beständigkeit und starker chemischer Schutz gegen eine Vielzahl chemischer Produkte: exklusive Trionic Formel aus einer Mischung aus Naturlatex, Neopren und Nitril
- Herstellungsverfahren, das einen niedrigen Gehalt an Verunreinigungen garantiert: Partikel, nicht flüchtige Rückstände, extrahierbarer Stoffe => gemäß ISO Klasse 4
- Breites Produktangebot für alle Anwendungen: weite Manschette, um zwei Paar übereinander zu ziehen, lange Stulpe zum Schutz des Unterarms
- Vorheriger Name : Trionic Plus 514
Normen
1110X
- Type B
KST
Produktdetail
Material | Naturlatex, Neopren und Nitril |
---|---|
Farbe | Nicht pigmentiert |
Innenverarbeitung | Chloriniert |
Außenverarbeitung | Handfläche mit Profil |
Länge (cm) | 38 |
Stärke (mm) | 0.50 |
Größe | 6 7 8 9 10 11 |
Verpackung | 1 Paar/Beutel 72 Paar/Karton |
Hinweise zur Nutzung
Hinweise zur Nutzung
- Es muss geprüft werden, ob die Handschuhe für den geplanten Einsatz geeignet sind, da die Einsatzbedingungen eines Arbeitsplatzes sich von den "CE"-Typentests unterscheiden können.
- Personen, die allergisch auf Naturlatex, Dithiocarbamate und Thiazole reagieren, sollten diese Handschuhe nicht tragen.
- Handschuhe nach Umkleideverfahren am Arbeitsplatz auspacken und anziehen.
- Vor der Nutzung die Handschuhe auf Risse und Mängel überprüfen.
- Die Handschuhe mit trockenen, sauberen Händen anziehen. Finger in die Handschuhe einführen. Handschuh vorsichtig über die Hand ziehen und erst, wenn beide Handschuhe angelegt sind, letzte Anpassungen vornehmen.
- Die Handschuhe bei Kontakt mit Chemikalien nicht länger als die gemessene Durchbruchzeit tragen. Nachstehende Tabelle für chemische Beständigkeit zu Rate ziehen oder diese Durchbruchzeit bei dem technischen Kundendienst von MAPA PROFESSIONNEL erfragen. Bei Langzeitkontakt mit Lösungsmitteln abwechselnd 2 Paar Handschuhe tragen.
- Handschuhstulpe nach unten klappen, um zu vermeiden, dass schädliche Chemikalien auf den Arm tropfen.
- Die Außenseite der Handschuhe beim Ausziehen nicht berühren.
Hinweise zur Lagerung
Handschuhe originalverpackt und geschützt vor direktem Sonnenlicht, Wärmequellen und elektrischer Ausstattung lagern.
Gesetzliche Bestimmungen
Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
Dieses Produkt enthält keine besonders Besorgnis erregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates (REACH)
Chemische Beständigkeitstabelle
Allgemeine chemische Schutzleistung
Die Schutzklassen sind unter Berücksichtigung von Permeation und Degradation festgelegt. Damit bieten wir Ihnen eine umfassende Orientierungshilfe zum Einsatz unserer Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien.
Bedeutung der Farben:
Die Daten der chemischen Tests und die allgemeine Chemikalienschutzklasse sollten nicht als alleinige Grundlage für die Auswahl der Handschuhe dienen. Aufgrund der tatsächlichen Einsatzbedingungen kann die Leistung des Handschuhs von der Leistung abweichen, die bei Labortests unter kontrollierten Bedingungen erbracht wurde. Andere Faktoren als die Kontaktzeit mit Chemikalien.
Chemisches Produkt | CAS # | Durchbruchzeit (Minuten) | Permeationsniveau | Standard | Degradationsniveau | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichlorethan 99% | 71-55-6 | 7 | 0 | ASTM F739 | NT | |
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoropentane 97% | 138495-42-8 | 13 | 1 | ASTM F739 | NT | |
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (Freon TF oder Freon 113) 99% | 76-13-1 | 20 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
1,2 Dichloroethylène 98% | 156-60-5 | 2 | 0 | ASTM F739 | 2 | |
1,3 Ethoxy propionate (Ethyl 3-ethoxypropionate) 99% | 763-69-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
2-Butoxyethylacetate (Butyl cellosolve acetate) 85% | 112-07-2 | 35 | 2 | ASTM F739 | NT | |
2-Ethoxyethanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT | |
2-Ethoxyethyl Azetat (Cellosolve Azetat) 99% | 111-15-9 | 14 | 1 | ASTM F739 | 4 | |
2-Methoxyethanol (Methyl- Cellosolve) 99% | 109-86-4 | 40 | 2 | ASTM F739 | NT | |
4,4'-Methylenebisbenzeneamine (MDA) 15% and 15% Methanol mixture | 101-77-9 | 19 | 1 | ASTM F739 | NT | |
4,4'-Methylenebisbenzeneamine (MDA) 15% in Toluene mixture | 101-77-9 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Aceton 99% | 67-64-1 | 6 | 0 | ASTM F739 | 4 | |
Aluminum Etch mixture | NA | 960 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Aluminum Oxide mixture | NA | 55 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Ammoniaklösung 29% | 1336-21-6 | 19 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Ammonium-Fluorid 40% | 12125-01-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Ammonium-Fluorid 79% | 12125-01-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Baker PRS-1000 mixture | NA | 20 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Baker PRS-2000 mixture | NA | 130 | 4 | ASTM F739 | NT | |
Baker PRS-3000 mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Benzol 99% | 71-43-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Buffered Oxide Etch mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Butoxyethanol 2 99% | 111-76-2 | 53 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Chromsäure 50% | 7738-94-5 | 60 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Cyclohexanon 99% | 108-94-1 | 23 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Cyclopentanone 99% | 120-92-3 | 11 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Diaminodiphenylsulfone 97% | 80-008-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Dichloromethan 99% | 75-09-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Dichromate cleaning solution mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Diglycidal ether of bisphenol 100% | 25068-38-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Dimethylamin 35% | 124-40-3 | 53 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Dimethylformamid 99% | 68-12-2 | 8 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Dimethylsulfoxid 99% | 67-68-5 | 181 | 4 | ASTM F739 | 4 | |
Epichlorhydrin 99% | 106-89-8 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Essigsaüre 10% | 64-19-7 | NT | NT | 4 | ||
Essigsaüre 50% | 64-19-7 | NT | NT | 4 | ||
Essigsaüre 99% | 64-19-7 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Ethanol 95% | 64-17-5 | 21 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Ethyllaktat 95% | 97-64-3 | 29 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Ethylmethylketon 99% | 78-93-3 | 4 | 0 | ASTM F739 | 3 | |
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 10% | 7664-39-3 | NT | NT | 4 | ||
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 49% | 7664-39-3 | 390 | 5 | ASTM F739 | NT | |
Formaldehyd 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Glykoläthylen 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Hexamethyldisilazan (HMDS) 98% | 999-97-3 | 18 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Hydrotreated Light Naphthenic Distillate mixture | 64742-53-6 | 161 | 4 | ASTM F739 | 2 | |
Isopropanol 99% | 67-63-0 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Kaliumhydroxid 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Kerosin mixture | 8008-20-6 | 26 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
KOH Etch mixture | NA | 278 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
KTI Pad Etch mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
KTI Silicon Etch mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Methanesulfonic Säure 99% | 75-75-2 | NT | NT | 4 | ||
Methanol 85% | 67-56-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | 4 | |
Methanol 99% | 67-56-1 | NT | NT | 4 | ||
Methoxyethanol Azetat (Methyl- cellosolve Azetat) 98% | 110-49-6 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Methyl- Amylketon 98% | 110-43-0 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Methyl-3-methoxypropionate 100% | 3852-09-3 | 11 | 1 | ASTM F739 | 3 | |
n-Butylacetat 99% | 123-86-4 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 | |
n-hexan 95% | 110-54-3 | 3 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
N-Methyl-2-Pyrrolidon 99% | 872-50-4 | 33 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 | |
N-N Dimethylacetamid 99% | 127-19-5 | 47 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Naphtha VM&P mixture | 8032-32-4 | 2 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Natriumhydroxid 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Natriumhydroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Natriumhydroxid 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Nitride Etch mixture | NA | NT | NT | 4 | ||
Nitrohydrochloric acid (Aqua Regia) mixture | 8007-56-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Phenol 85% | 108-95-2 | 102 | 3 | ASTM F739 | 4 | |
Phosphor-Oxychlorid 99% | 10025-87-3 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Phosphorsäure 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Phosphorsäure 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Piranha Etch mixture | NA | 243 | 5 | ASTM F739 | 1 | |
Polyethylene glycol octylphenyl ether 100% | 9002-93-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Potassium Hydroxide Etch mixture | NA | 24 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Propylen-Glykol-Methyl- Äthylacetat (PGMEA) 99% | 108-65-6 | 47 | 2 | ASTM F739 | 3 | |
Propylene Glycol Monomethyl Ether 99% | 107-98-2 | 26 | 1 | ASTM F739 | 4 | |
Propylenglykol 99% | 57-55-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Salpetersäure 10% | 7697-37-2 | 840 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Salpetersäure 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Salpetersäure 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Salpetersäure 50% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 | ||
Salpetersäure 68% | 7697-37-2 | 299 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Salpetersäure 70% | 7697-37-2 | 307 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
Salpetersäure 90% | 7697-37-2 | 7 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Salzsäure 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Salzsäure 35% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 | ||
Salzsäure 37% | 7647-01-0 | 454 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
Schwefelsäure 10% | 7664-93-9 | 900 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Schwefelsäure 96% | 7664-93-9 | 41 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Silikon-Tetrachlorid 100% | 10026-04-7 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Slope Etch mixture | NA | 260 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
Tetraäthylorthosilicate 100% | 78-10-4 | 25 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% | 127-18-4 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Tétraméthylique-Ammoniumhydroxyd 25% | 75-59-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Thionylchloride 99% | 7719-09-7 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Toluene 49% Methyl Isobutyl Ketone 34.5% Methyl Ethyl Ketone 16.5% mixture | NA | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | |
Toluol Diisocyanate (TDI) 80% | 584-84-9 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Trichloroethylen 99% | 79-01-6 | NT | NT | 1 | ||
Trimethylphosphite 97% | 121-45-9 | 10 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Unverbleit Benzin mixture | 8006-61-9 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Wasserstoffsuperoxyd 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Xylol 99% | 1330-20-7 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
*kein normiertes Ergebnis
Mehr Handschuhe

AdvanTech 519
Chemikalienschutz kombiniert mit hervorragender mechanischer Widerstandsfähigkeit

AdvanTech 522
Eine exklusive Mischung aus drei Polymeren sorgt für eine optimale mechanische und chemische Resistenz
Kontakt
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder technische Informationen zur Anwendung unserer Handschuhe benötigen, füllen Sie bitte das Formular aus.
Dokumentation

Mapa Professional Katalog
Entdecken Sie den neuen Katalog von Mapa Professional mit unserem umfangreichen Angebot an Schutzhandschuhen.Herunterladen (PDF - 24 Mb)