KryTech 838
Optimaler Schnittschutz bei der Verarbeitung von Lebensmitteln
SchnittschutzGalerie
Spezifische Vorteile
- Hervorragender Schnittschutz (ISO 13997: 26N)
- Besser Schutz des Unterarms durch die lange Stulpe
- Garantierte Leistung bis zu 20 Waschgängen (90°C)
- Leichte Nachverfolgung der Anzahl der Waschgänge durch spezielles Etikett Geeignet für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln
- Silikonfrei, um Spuren, Defekte an Blech und Glas vor dem Lackieren zu vermeiden
Anwendung
Kommunale Einrichtungen (Verpflegungsdienste)
Lebensmittelindustrie
- Schneiden von Fleisch und Fisch
- Ausbeinen von Geflügel
- Ausbeinen, Schneiden
Normen
2X4XE
- ISO 13997:
24.2N (2467g)
Produktdetail
Material | |
---|---|
Farbe | Blau |
Innenverarbeitung | Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern |
Außenverarbeitung | |
Länge (cm) | 34 |
Stärke (mm) | |
Größe | 6 7 8 9 10 11 |
Verpackung | 1 Handschuh/Beutel 10 Handschuhe/Karton |
Lebensmittelübersicht
Gesamtbewertung für Lebensmittelkontakt
Bedeutung der Farben
Geeignet für den Kontakt mit dieser Art von Lebensmitteln
Wenn pH > 4,5, geeignet für den Kontakt mit dieser Art von Lebensmitteln
Wenn pH , ungeeignet für den Kontakt
Ungeeignet für den Kontakt mit dieser Art von Lebensmitteln
Handschuh wurde für diese Art von Lebensmitteln nicht getestet.
Getränke | Klare Alkoholfreie Getränke oder alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt unter 6 % Vol. | |
---|---|---|
Trübe nichtalkoholische Getränke oder alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt unter 6% vol. | ||
Alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt zwischen 6% vol. und 20%. | ||
Alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von über 20 % Vol. | ||
Getreide, Stärke, Zuckerwaren, Schokolade und Folgeprodukte | Getreidestärke und Kartoffelstärke, Getreide, Mehl von Getreide und Grieß, Teigwaren | |
Trockene Backwaren (einschließlich Feingebäck), Zucker und Süßwaren in fester Form: ohne Fettstoffe | ||
Trockene Backwaren (einschließlich Feingebäck), Zucker und Süßwaren in fester Form: mit Fettstoffen | ||
Schokolade und Schokoladenersatz, mit Schokoladenersatz umhüllte Erzeugnisse | ||
Backwaren, frisches Gebäck, trocken, ohne Fettstoffe, Süßwaren in Form von Pasten: feucht, Honig, Zuckersirupe | ||
Süßwaren in Form von Pasten mit Fettstoffen | ||
Obst, Gemüse und ihre Folgeerzeugnisse | Ganze Früchte, frisch oder gekühlt; Trocken- oder Dörrobst; Schalenfrüchte: geschält und getrocknet | |
Verarbeitete Früchte: in Stücken, in Form von Mus oder Paste oder haltbar gemacht in wässrigem Medium | ||
Haltbar gemacht in alkoholhaltigem Medium(> 5 % Vol.) | ||
Haltbar gemacht in ölhaltigem Medium | ||
Schalenfrüchte: geschält und geröstet | ||
Schalenfrüchte: in Pasten- oder Cremeform | ||
Nüsse in pastöser und cremiger Form | ||
Fette und Öle | Tierische und pflanzliche Fette und Öle: in unverändertem Zustand oder bearbeitet | |
Fette aus Wasser-in-Öl-Emulsionen (Bsp.: Margarine, Butter, usw.) | ||
Tierische Erzeugnisse und Eier | Schalentiere und Weichtiere, nicht durch ihre Schale oder Muschel natürlich geschützt | |
Fischerzeugnisse: frisch, gekühlt, gesalzen, geräuchert oder in Pastenform | ||
Fleisch aller Tierarten: frisch, gekühlt, gesalzen, geräuchert; in Pasten- und Cremeform | ||
Verarbeitete Fleischerzeugnisse (Schinken, Wurst, Speck und andere) | ||
Konserven und Halbkonserven von Fleisch und Fisch in wässrigem Medium | ||
Konserven und Halbkonserven von Fleisch und Fisch in ölhaltigem Medium | ||
Konserviertes in einem öligen Medium | ||
Ei, Eigelb und Eiweiß in allen Formen | ||
Eier, Eigelb, Eiweiße in flüssiger oder gekochter Form | ||
Milcherzeugnisse | Milch: Vollmilch, teilweise oder ganz entrahmt, Trockenmilch | |
Fermentierte Milch wie Joghurt, Buttermilch, Sahne und Sauerrahm | ||
Käse: ganz, mit nicht essbarer Rinde | ||
Anderer Käse | ||
Lab von Kälbern: flüssig oder fest | ||
Lab von Kälbern: in Pulverform oder getrocknet | ||
Milchpulver einschließlich Säuglingsanfangsnahrung | ||
Würzsossen | Saucen in wässriger Form | |
Soßen aus Öl-in-Wasser-Emulsionen (Mayonnaise, Salatcremes, usw.) | ||
Senf | ||
Essig | ||
Gemischte Lebensmittel- zubereitungen | Bestrichene Brotschnitten, Sandwichs, Pizza, mit allen Arten von Lebensmitteln mit Fettstoffen an der Oberfläche | |
Bestrichene Brotschnitten, Sandwichs, Pizza, mit allen Arten von Lebensmitteln ohne Fettstoffe an der Oberfläche | ||
Suppen, Soßen, Bouillons in Pulverform oder getrocknet mit Fettstoffen (einschließlich Hefen) | ||
Suppen, Soßen, Bouillons in Pulverform oder getrocknet ohne Fettstoffe (einschließlich Hefen) | ||
Suppen, Soßen, Bouillons in jeder anderen Form mit Fettstoffen (einschließlich Hefen) | ||
Suppen, Soßen, Bouillons in jeder anderen Form ohne Fettstoffe (einschließlich Hefen) | ||
Frittierte oder gebratene Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs (Kartoffeln, Schmalzgebäck) | ||
Frittierte oder gebratene Lebensmittel tierischen Ursprungs | ||
Andere Erzeugnisse | Getrocknete Nahrungsmittel ohne Fettstoffe an der Oberfläche | |
Kräuter, Gewürze, aromatische Pflanzen, Kaffee und Kaffeeersatz in Körner- oder Pulverform | ||
Flüssige Kaffee-Extrakte | ||
Kakaopulver | ||
Kakaomasse | ||
Eingedickter Extrakt mit einem Alkoholgehalt von mindestens 6% Vol. | ||
Tiefgegühlte oder tiefgefrorene Lebensmittel | ||
Speiseeis |
Mehr Handschuhe

Schnittschutz
KryTech 851
Robuster Handschuh mit gepolsterten Bereichen bietet Komfort, Griffsicherheit und Abriebfestigkeit bei groben Arbeiten mit Schnittgefahren

Schnittschutz
KryTech 836
Augezeichneter Schnittschutz und mechanische Beständigkeit verbunden mit optimaler Beweglichkeit und Tragekomfort

Schnittschutz
KryTech 395
Äußerst vielseitig einsetzbarer Handschuh: bietet Schutz vor Schnittgefahren, Flüssigkeiten und Kontakthitze bis zu 100°C
Kontakt
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder technische Informationen zur Anwendung unserer Handschuhe benötigen, füllen Sie bitte das Formular aus.
Dokumentation

Mapa Professional Katalog
Entdecken Sie den neuen Katalog von Mapa Professional mit unserem umfangreichen Angebot an Schutzhandschuhen.Herunterladen (PDF - 24 Mb)